Musim 2025 sedang berlangsung, dan tidak pernah terlalu dini untuk mengawasi kami pada 2025 Women’s College World Series. Turnamen softball NCAA di 2025 dimulai dengan lapangan 64-tim yang bersaing di regional, kemudian pindah ke 16 tim di Super Regionals dan, akhirnya, lapangan delapan tim yang bersaing di WCWS di Kota Oklahoma dari 29 Mei hingga 5/6 Juni. Braket turnamen akan diumumkan di acara seleksi.
Di bawah ini Anda dapat menemukan semua informasi tentang turnamen softball NCAA di 2025.
2025 NCAA DI Softball Tournament Bracket
Lihatlah hasil akhir dari braket 2024. Berikut adalah braket 64-tim kosong untuk turnamen tahun ini:
2025 NCAA dari Jadwal Sofnamen
Di bawah ini adalah urutan acara, tanggal tertentu akan segera diperbarui.
- Pilihan menunjukkan
- 11 Mei jam 7 malam ET di ESPN2
- Regional
- Regional Super
- Women’s College World Series
- 29 Mei – 5/6 Juni | Kota Oklahoma, Ololama
Cara Mendapatkan Tiket untuk Women’s College World Series
Women’s College World Series akan dimainkan di Devon Park di Oklahoma City, Oklahoma. Anda dapat menemukan semua Info tiket untuk 2025 WCWS di sini.
Sejarah Kejuaraan Seri Dunia Perguruan Tinggi Wanita
Di bawah ini adalah sejarah kejuaraan nasional NCAA di Softball National yang lengkap sejak tahun 1982.
Tahun | Juara (rekor) | Pelatih | Skor | Runner-up | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
2024 | * OK92 (59-7) | Patty Gasso | 8-4 | Texas | Kota Ololama |
2023 | * Oklahoma (61-1) | Patty Gasso | 3-1 | Negara Bagian Florida | Kota Ololama |
2022 | * Oklahoma (59-3) | Patty Gasso | 10-5 | Texas | Kota Ololama |
2021 | Oklahoma (56-4) | Patty Gasso | 5-1 | Negara Bagian Florida | Kota Ololama |
2020 | Dibatalkan karena covid-19 | – | – | – | – |
2019 | *UCLA (56-6) | Kelly Inouye-Perez | 5-4 | Oklahola | Kota Ololama |
2018 | *Negara Bagian Florida (58-12) | Lonni Alameda | 8-3 | Washington | Kota Ololama |
2017 | * Oklahoma (61-9) | Patty Gasso | 5-4 | Florida | Kota Ololama |
2016 | Oklahoma (57-8) | Patty Gasso | 2-1 | Pirang | Kota Ololama |
2015 | Florida (60-7) | Tim Walton | 4-1 | Michigan | Kota Ololama |
2014 | *Florida (55-12) | Tim Walton | 6-3 | Alabama | Kota Ololama |
2013 | * OK22 (57-4) | Patty Gasso | 4-0 | Tennessee | Kota Ololama |
2012 | Alabama (60-8) | Patrick Murphy | 5-4 | Oklahola | Kota Ololama |
2011 | *Arizona State (60-6) | Clint Myers | 7-2 | Florida | Kota Ololama |
2010 | *UCLA (50-11) | Kelly Inouye-Perez | 15-9 | Arizona | Kota Ololama |
2009 | Washington (51-12) | Heather Tarr | 3-2 | Florida | Kota Ololama |
2008 | *Arizona State (66-5) | Clint Myers | 11-0 | Texas A&M | Kota Ololama |
2007 | Arizona (50-14-1) | Mike Candrea | 5-0 | Tennessee | Kota Ololama |
2006 | Arizona (54-11) | Mike Candrea | 5-0 | Barat laut | Kota Ololama |
2005 | Michigan (65-7) | Carol Hutchins | 4-1 | UCLA | Kota Ololama |
2004 | UCLA (47-9) | Sue Enquist | 3-1 | California | Kota Ololama |
2003 | UCLA (54-7) | Sue Enquist | 1-0 | California | Kota Ololama |
2002 | California (56-19) | Diane Ninemire | 6-0 | Arizona | Kota Ololama |
2001 | *Arizona (65-4) | Mike Candrea | 1-0 | UCLA | Kota Ololama |
2000 | * Kantor (66-8) | Patty Gasso | 3-1 | UCLA | Kota Ololama |
1999 | *UCLA (63-6) | Sue Enquist | 3-2 | Washington | Kota Ololama |
1998 | Negara Bagian Fresno (52-11) | Margie Wright | 1-0 | Arizona | Kota Ololama |
1997 | Arizona (61-5) | Mike Candrea | 10-2 | UCLA | Kota Ololama |
1996 | *Arizona (58-9) | Mike Candrea | 6-4 | Washington | Columbus, GA. |
1995 | *#UCLA (50-6) | Sharron Backus | 4-2 | Arizona | Kota Ololama |
1994 | *Arizona (64-3) | Mike Candrea | 2-0 | Cal State Northridge | Kota Ololama |
1993 | Arizona (44-8) | Mike Candrea | 1-0 | UCLA | Kota Ololama |
1992 | *UCLA (54-2) | Sharron Backus | 2-0 | Arizona | Kota Ololama |
1991 | Arizona (56-16) | Mike Candrea | 5-1 | UCLA | Kota Ololama |
1990 | UCLA (62-7) | Sharron Backus | 2-0 | Negara Bagian Fresno | Kota Ololama |
1989 | *UCLA (48-4) | Sharron Backus | 1-0 | Negara Bagian Fresno | Sunnyvale, Calif. |
1988 | UCLA (53-8) | Sharron Backus | 3-0 | Negara Bagian Fresno | Sunnyvale, Calif. |
1987 | Texas A&M (56-8) | Bob Brock | 4-1 | UCLA | Omaha, Neb. |
1986 | *Cal State Fullerton (57-9-1) | Judi Garman | 3-0 | Texas A&M | Omaha, Neb. |
1985 | UCLA (41-9) | Sharron Backus | 2-1 | Nebraska | Omaha, Neb. |
1984 | UCLA (45-6-1) | Sharron Backus | 1-0 | Texas A&M | Omaha, Neb. |
1983 | Texas A&M (41-11) | Bob Brock | 2-0 | Cal State Fullerton | Omaha, Neb. |
1982 | *UCLA (33-7-2) | Sharron Backus | 2-0 | Negara Bagian Fresno | Omaha, Neb. |
*Menunjukkan tim yang tidak terkalahkan di seri final.
#-UCLA’s 1995 National Championship kemudian dikosongkan oleh Komite Pelanggaran NCAA